تخفيض من حقن البولي إيثلين

PE100 - SDR11 - PN16

SIRA ÜRÜN KODU EBAT MALZEME ADI L L1 L2 e e1 ADET/KG KOLİ ADEDİ KOLİ EBADI
1 97 4 000022 25/20 REDÜKSİYON 88,50 43,00 33,00 3,30 3,05 0,04 800 30/60/41
2 97 4 000032 32/20 الكوع تي غير المتساوي 83,00 35,00 36,00 3,70 3,05 0,04 800 30/60/41
3 97 4 000032 32/25 الكوع تي غير المتساوي 85,00 35,00 37,00 3,70 3,15 0,05 800 30/60/41
4 97 4 000043 40/32 الكوع تي غير المتساوي 113,00 52,00 44,00 5,00 4,00 0,06 200 30/60/41
5 97 4 000053 50/32 الكوع تي غير المتساوي 115,00 54,00 48,00 5,00 3,00 0,08 200 30/60/41
6 97 4 000054 50/40 الكوع تي غير المتساوي 123,00 62,00 56,00 8,00 4,00 0,09 200 30/60/41
7 97 4 000063 63/32 الكوع تي غير المتساوي 125,00 63,00 40,00 6,86 4,10 0,11 180 30/60/41
8 97 4 000064 63/40 الكوع تي غير المتساوي 127,00 65,00 42,00 6,86 4,15 0,13 180 30/60/41
9 97 4 000065 63/50 الكوع تي غير المتساوي 130,00 68,00 45,00 6,90 4,20 0,13 160 30/60/41
10 97 4 000073 75/32 الكوع تي غير المتساوي 152,00 74,00 52,00 8,97 3,87 0,17 120 30/60/41
11 97 4 000074 75/40 الكوع تي غير المتساوي 152,00 74,00 56,00 8,60 3,89 0,17 120 30/60/41
12 97 4 000075 75/50 الكوع تي غير المتساوي 153,00 75,00 56,00 8,60 3,91 0,18 100 30/60/41
13 97 4 000076 75/63 الكوع تي غير المتساوي 161,00 74,00 68,00 8,60 6,63 0,17 70 30/60/41
14 97 4 000093 90/32 الكوع تي غير المتساوي 154,00 80,00 48,00 11,61 3,75 0,28 60 30/60/41
15 97 4 000094 90/40 الكوع تي غير المتساوي 154,00 80,00 50,00 10,70 3,80 0,29 60 30/60/41
16 97 4 000095 90/50 الكوع تي غير المتساوي 154,00 83,00 57,00 10,80 3,82 0,29 60 30/60/41
17 97 4 000096 90/63 الكوع تي غير المتساوي 167,00 78,00 68,00 10,30 6,84 0,30 60 30/60/41
18 97 4 000097 90/75 الكوع تي غير المتساوي 167,00 79,00 72,00 10,40 6,95 0,37 45 30/60/41
19 97 4 000113 110/32 الكوع تي غير المتساوي 181,00 94,00 50,00 11,90 3,00 0,44 50 30/60/41
20 97 4 000114 110/40 الكوع تي غير المتساوي 181,00 94,00 51,00 10,07 4,00 0,47 45 30/60/41
21 97 4 000115 110/50 الكوع تي غير المتساوي 182,00 94,00 64,00 11,40 4,50 0,48 45 30/60/41
22 97 4 000116 110/63 الكوع تي غير المتساوي 183,00 85,00 64,00 12,20 6,50 0,45 36 30/60/41
23 97 4 000117 110/75 الكوع تي غير المتساوي 197,00 93,00 71,00 9,50 6,00 0,42 34 30/60/41
24 97 4 000119 110/90 الكوع تي غير المتساوي 192,00 92,00 81,00 11,83 8,91 0,57 30 30/60/41
25 97 4 000127 125/75 الكوع تي غير المتساوي 205,00 85,00 80,00 11,40 6,80 0,51 26 41/60/46
26 97 4 000129 125/90 الكوع تي غير المتساوي 202,00 80,00 90,00 11,37 8,91 0,59 24 41/60/46
27 97 4 001211 125/110 الكوع تي غير المتساوي 204,00 84,00 98,00 11,38 9,10 0,66 20 41/60/46
28 97 4 000149 140/90 الكوع تي غير المتساوي 219,00 118,00 78,00 14,00 8,61 0,83 24 41/60/46
29 97 4 001411 140/110 الكوع تي غير المتساوي 217,00 109,00 86,00 13,00 10,00 0,93 24 41/60/46
30 97 4 001412 40/125 الكوع تي غير المتساوي 215,00 110,00 100,00 12,70 11,40 0,92 16 41/60/46
31 97 4 000166 160/63 الكوع تي غير المتساوي 253,00 112,00 95,00 14,60 5,80 1,92 22 41/60/46
32 97 4 000167 160/75 الكوع تي غير المتساوي 253,00 112,00 96,00 14,60 6,80 1,94 22 41/60/46
33 97 4 000169 160/90 الكوع تي غير المتساوي 252,00 98,00 98,00 13,95 8,90 1,26 20 41/60/46
34 97 4 001611 160/110 الكوع تي غير المتساوي 223,00 110,00 83,00 15,10 11,38 1,24 20 41/60/46
35 97 4 001612 160/125 الكوع تي غير المتساوي 241,00 110,00 100,00 14,90 13,21 1,47 20 41/60/46
36 97 4 001614 160/140 الكوع تي غير المتساوي 232,00 114,00 102,00 14,85 13,55 1,42 14 41/60/46
37 97 4 000189 180/90 الكوع تي غير المتساوي 257,00 118,00 80,00 16,40 8,20 1,40 14 41/60/46
38 97 4 001811 180/110 الكوع تي غير المتساوي 260,00 116,00 100,00 16,40 10,00 1,60 14 41/60/46
39 97 4 001812 180/125 الكوع تي غير المتساوي 260,00 120,00 98,00 16,40 11,40 1,75 14 41/60/46
40 97 4 001814 180/140 الكوع تي غير المتساوي 254,00 120,00 110,00 16,40 12,70 1,85 12 41/60/46
41 97 4 001816 180/160 الكوع تي غير المتساوي 274,00 125,00 110,00 18,52 14,91 1,92 10 41/60/46
42 97 4 000209 200/90 الكوع تي غير المتساوي 275,00 125,00 100,00 18,20 8,20 1,55 12 41/60/46
43 97 4 002011 200/110 الكوع تي غير المتساوي 279,00 128,00 102,00 20,80 10,57 2,08 12 41/60/46
44 97 4 002012 200/125 الكوع تي غير المتساوي 275,00 125,00 100,00 18,20 11,40 2,18 12 41/60/46
45 97 4 002014 200/140 الكوع تي غير المتساوي 287,00 128,00 113,00 20,20 12,55 2,30 12 41/60/46
46 97 4 002016 200/160 الكوع تي غير المتساوي 274,00 130,00 111,00 18,30 14,85 2,41 12 41/60/46
47 97 4 002018 200/180 الكوع تي غير المتساوي 276,00 123,00 104,00 18,30 14,85 2,60 8 41/60/46
48 97 4 002211 225X110 الكوع تي غير المتساوي 288,00 149,00 97,00 21,00 0,90 2,70 8 41/60/46
49 97 4 002212 225X125 الكوع تي غير المتساوي 288,00 149,00 98,00 21,00 10,00 2,72 8 41/60/46
50 97 4 002214 225X140 الكوع تي غير المتساوي 296,00 151,00 130,00 21,00 14,00 3,10 8 41/60/46
51 97 4 002216 225X160 الكوع تي غير المتساوي 298,00 148,00 116,00 22,00 17,00 3,30 8 41/60/46
52 97 4 002218 225X180 الكوع تي غير المتساوي 302,00 150,00 108,00 20,00 18,00 3,35 8 41/60/46
53 97 4 002220 225X200 الكوع تي غير المتساوي 296,00 144,00 116,00 20,90 19,55 3,52 5 41/60/46
54 97 4 002511 250X110 الكوع تي غير المتساوي 270,00 93,00 114,00 22,20 10,00 2,42 8 41/60/46
55 97 4 002512 250X125 الكوع تي غير المتساوي 265,00 95,00 114,00 22,70 12,70 2,60 8 41/60/46
56 97 4 002516 250X160 الكوع تي غير المتساوي 270,00 95,00 110,00 20,30 15,00 3,10 8 41/60/46
57 97 4 002518 250X180 الكوع تي غير المتساوي 270,00 95,00 110,00 20,30 16,00 3,25 8 41/60/46
58 97 4 002520 250X200 الكوع تي غير المتساوي 272,00 95,00 118,00 23,00 19,00 3,40 6 41/60/46
59 97 4 002522 250X225 الكوع تي غير المتساوي 260,00 103,00 114,00 23,00 21,00 3,85 4 41/60/46
60 97 4 002811 280X110 الكوع تي غير المتساوي 184,00 73,00 68,00 27,55 10,00 2,72 8 41/60/46
61 97 4 002812 280X125 الكوع تي غير المتساوي 180,00 70,00 65,00 27,55 11,40 2,84 8 41/60/46
62 97 4 002816 280X160 الكوع تي غير المتساوي 186,00 76,00 70,00 28,75 14,42 2,86 8 41/60/46
63 97 4 002818 280X180 الكوع تي غير المتساوي 176,00 73,00 77,00 27,33 16,63 2,77 6 41/60/46
64 97 4 002820 280X200 الكوع تي غير المتساوي 181,00 74,00 79,00 26,00 19,00 2,87 6 41/60/46
65 97 4 002822 280X225 الكوع تي غير المتساوي 184,00 78,00 80,00 28,16 21,50 3,17 6 41/60/46
66 97 4 002825 280X250 الكوع تي غير المتساوي 178,00 73,00 78,00 28,75 24,75 3,33 6 41/60/46
67 97 4 003116 315X160 الكوع تي على شكل صليب 225,00 104,00 86,00 30,00 14,93 3,43 6 41/60/46
68 97 4 003120 315X200 الكوع تي على شكل صليب 213,00 81,00 88,00 30,00 18,40 3,94 4 41/60/46
69 97 4 003122 315X225 الكوع تي على شكل صليب 215,00 82,00 85,00 30,00 19,50 4,20 4 41/60/46
70 97 4 003125 315X250 الكوع تي على شكل صليب 217,00 82,00 91,00 30,00 22,00 4,55 4 41/60/46
71 97 4 003128 315X280 الكوع تي على شكل صليب 225,00 93,00 87,00 29,00 24,00 4,70 4 41/60/46
72 97 4 003520 355X200 الكوع تي على شكل صليب 232,00 92,00 73,00 31,00 15,00 5,05 3 41/60/46
73 97 4 003522 355X225 الكوع تي على شكل صليب 215,00 82,00 91,00 31,00 21,00 3,86 3 41/60/46
74 97 4 003525 355X250 الكوع تي على شكل صليب 217,00 88,00 93,00 31,00 22,20 4,70 3 41/60/46
75 97 4 003528 355X280 الكوع تي على شكل صليب 229,00 96,00 77,00 33,00 26,00 6,20 3 41/60/46
76 97 4 003531 355X315 الكوع تي على شكل صليب 135,00 60,00 45,00 33,70 29,00 6,80 3 41/60/46
77 97 4 004028 400X280 الكوع تي على شكل صليب 192,00 85,00 58,00 34,00 25,00 6,40 3 41/60/46
78 97 4 004031 400X315 الكوع تي على شكل صليب 193,00 66,00 85,00 35,60 29,30 6,60 3 41/60/46
79 97 4 004035 400X355 الكوع تي على شكل صليب 193,00 94,00 79,00 39,10 29,76 6,80 2 41/60/46
80 97 4 004525 450X250 الكوع تي على شكل صليب 257,00 106,00 89,50 41,50 20,05 9,40 2 50/60/50
81 97 4 004528 450X280 الكوع تي على شكل صليب 260,00 118,00 88,00 41,50 23,45 9,60 2 50/60/50
82 97 4 004531 450X315 الكوع تي على شكل صليب 243,00 92,00 91,00 41,50 28,00 9,20 2 50/60/50
83 97 4 004535 450x355 الكوع تي على شكل صليب 221,00 69,00 90,00 43,45 31,00 9,35 2 50/60/50
84 97 4 004540 450X400 الكوع تي على شكل صليب 260,00 115,00 107,00 44,00 36,00 10,20 2 50/60/50
85 97 4 005031 500X315 الكوع تي على شكل صليب 320,00 157,00 148,00 46,20 29,00 21,30 2 50/60/50
86 97 4 005040 500X400 الكوع تي على شكل صليب 332,00 157,00 155,00 46,20 36,00 23,00 1 50/60/50
87 97 4 005045 500x450 الكوع تي على شكل صليب 334,00 158,00 156,00 46,40 40,00 25,40 1 50/60/50

رابط سريع

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım