الكوع 90 درجة من حقن البولي إيثلين

PE100 - SDR17 - PN10

التسلسل رمز المنتج الأبعاد اسم المواد z L e العدد / الكيلو جرام عدد الطرود حجم الطرد
1 99 1 101011 110 الكوع 155,00 92,00 7,00 0,87 20 41/60/46
2 99 1 101016 160 الكوع 207,00 107,00 10,00 2,05 8 41/60/46

PE100 - SDR11 - PN16

SIRA ÜRÜN KODU EBAT MALZEME ADI z L e ADET/KG KOLİ ADEDİ KOLİ EBADI
1 97 0 101003 32 الكوع 62,00 30,00 3,20 0,04 400 30 / 60 / 41
2 97 0 101004 40 الكوع 94,00 49,00 4,05 0,12 140 30 / 60 / 41
3 98 0 101005 50 الكوع 96,00 59,00 4,65 0,17 80 30 / 60 / 41
4 98 0 101006 63 الكوع 113,00 62,00 6,50 0,30 52 30 / 60 / 41
5 99 0 101007 75 الكوع 129,00 71,00 6,90 0,43 40 30 / 60 / 41
6 99 0 101009 90 الكوع 155,00 84,00 8,80 0,71 24 30 / 60 / 41
7 99 0 101011 110 الكوع 155,00 84,00 10,10 1,01 20 41 / 60 / 46
8 99 0 101012 125 الكوع 179,00 94,00 12,50 1,56 15 41 / 60/ 46
9 99 0 101014 140 الكوع 184,00 97,00 14,20 1,98 12 41 / 60/ 46
10 99 0 101016 160 الكوع 206,00 110,00 16,30 2,86 8 41 / 60 / 46
11 99 0 101018 180 الكوع 230,00 115,00 16,60 4,45 6 41 / 60 / 46
12 99 0 101020 200 الكوع 250,00 123,00 19,42 5,62 4 41 / 60 / 46
13 99 0 101022 225 الكوع 282,00 126,00 21,60 6,62 4 50 / 60/ 50
14 99 0 101025 250 الكوع 316,00 127,00 21,00 8,50 2 41 / 60 / 46

رابط سريع

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım