الكوع 45 درجة من حقن البولي إيثلين

PE100 - SDR11 - PN16

التسلسل رمز المنتج الأبعاد اسم المواد z L e العدد / الكيلو جرام عدد الطرود حجم الطرد
1 97 0 984503 32 الكوع 80,00 52,00 3,00 0,05 400 30 / 60 / 41
2 97 0 984504 40 الكوع 85,00 49,00 3,30 0,09 190 30 / 60/ 41
3 97 0 984505 50 الكوع 90,00 58,00 5,30 0,15 160 30 / 60/ 41
4 97 0 984506 63 الكوع 95,00 63,00 5,80 0,30 52 30 / 60/ 41
5 97 0 984507 75 الكوع 115,00 70,00 6,55 0,30 40 30 / 60/ 41
6 97 0 984509 90 الكوع 139,00 81,00 8,46 0,48 26 30 / 60/ 41
7 97 0 984511 110 الكوع 152,00 84,00 11,70 0,93 22 41 / 60/ 46
8 97 0 984512 125 الكوع 140,00 87,00 11,12 1,13 18 41 / 60/ 46
9 97 0 984514 140 الكوع 172,00 97,00 12,70 1,58 14 41 / 60/ 46
10 97 0 984516 160 الكوع 193,00 160,00 15,00 2,24 8 41 / 60/ 46
11 97 0 984518 180 الكوع 170,00 110,00 16,40 3,29 6 41 / 60/ 46
12 97 0 984520 200 الكوع 185,00 115,00 2,00 4,10 6 50 / 60/ 50
13 97 0 984522 225 الكوع 200,00 123,00 21,00 5,10 4 50 / 60/ 50

رابط سريع

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım