بردة من حقن البولي إيثلين

PE100 - SDR17 - PN10

التسلسل رمز المنتج الأبعاد اسم المواد L L1 h d1 d2 e العدد / الكيلو جرام عدد الطرود حجم الطرد
1 97 1 010110 110 المحول 138,00 96,00 17,00 123,00 186,00 8,00 0,48 24 30/60/41
2 97 1 010160 160 المحول 174,00 127,00 31,30 174,00 214,00 10,00 1,54 12 41/60/46
3 97 1 010200 200 المحول 200,00 148,00 33,00 216,00 266,00 12,00 2,25 12 50/60/50
4 97 1 010225 225 المحول 187,00 139,00 37,00 212,00 270,00 13,00 2,23 12 50/60/50
5 97 1 010250 250 المحول 195,00 140,00 35,00 280,00 320,00 14,80 3,10 7 50/60/50
6 97 1 010280 280 المحول 179,00 133,00 35,00 269,00 316,00 19,00 3,30 7 50/60/50
7 97 1 010315 315 المحول القصير 112,00 67,00 35,00 311,00 370,00 20,00 3,00 6 41/60/46
8 8 97 1 010400 400 المحول القصير 178,00 103,00 45,00 398,00 480,00 23,70 7,60 2 41/60/46
9 97 1 010450 450 المحول القصير 180,00 100,00 55,00 50,50 57,00 26,50 11,70 1 41/60/46
10 97 1 010500 500 المحول القصير 180,00 100,00 60,00 53,50 58,50 29,50 12,55 - -
11 97 1 010560 560 المحول القصير 180,00 120,00 52,00 58,00 68,00 37,00 16,45 - -
12 97 1 010630 630 المحول القصير 185,00 95,00 60,00 64,70 68,80 38,20 16,60 - -
13 97 1 010710 710 المحول القصير 180,00 90,00 62,00 72,00 79,00 41,90 22,25 - -
14 97 1 010800 800 المحول القصير 200,00 80,00 70,00 79,00 89,50 47,20 29,70 - -
15 97 1 010900 900 المحول القصير 300,00 210,00 80,00 944,00 1.005,00 53.3 - - -
16 97 1 011000 1000 المحول القصير 300,00 210,00 90,00 1.047,00 1.110,00 59.3 - - -
17 97 1 011200 1200 المحول القصير - - - - - - - - -
18 97 1 011400 1400 المحول القصير - - - - - - - - -
19 97 1 011600 1600 المحول القصير - - - - - - - - -

PE100 - SDR11 - PN16

التسلسل رمز المنتج الأبعاد اسم المواد L L1 h d1 d2 e العدد / الكيلو جرام عدد الطرود حجم الطرد
1 97 1 551102 25 المحول 85,00 55,00 15,00 15,00 54,50 2,70 0,04 250 30/60/41
2 97 1 551103 32 المحول 85,00 56,00 16,00 21,00 64,50 64,50 0,06 200 30/60/41
3 97 1 551104 40 المحول 86,00 57,00 19,00 31,00 72,50 72,50 72,50 160 30/60/41
4 97 1 551105 50 المحول 101,00 66,00 16,00 36,00 84,00 5,00 0,10 140 30/60/41
5 97 1 551106 63 المحول 106,00 68,00 16,00 52,65 100,00 6,62 0,19 80 30/60/41
6 97 1 551107 75 المحول 111,00 81,00 19,00 60,00 116,00 9,00 0,29 60 30/60/41
7 97 1 551109 90 المحول 121,00 81,00 21,00 72,00 135,00 10,40 0,45 30 30/60/41
8 97 1 55111 110 المحول 136,00 94,00 19,00 90,00 158,00 11,00 0,65 24 30/60/41
9 9 97 1 551112 125 المحول 149,00 103,00 21,00 102,20 157,50 12,50 0,79 33 41/60/46
10 97 1 551114 140 المحول 136,00 94,00 21,00 113,50 182,50 13,24 0,94 20 41/60/46
11 97 1 551116 160 المحول 173,00 129,00 29,00 124,00 211,50 16,20 1,64 12 41/60/46
12 97 1 551118 180 المحول 165,00 128,00 30,00 148,00 213,00 16,23 1,58 12 41/60/46
13 97 1 551120 200 المحول 201,00 146,00 33,00 161,00 261,20 19,70 2,85 12 50/60/50
14 97 1 551122 225 المحول 185,00 135,00 37,00 185,00 268,00 20,16 2,90 12 50/60/50
15 97 1 551125 250 المحول 196,00 138,00 34,00 203,00 320,00 23,80 4,12 7 50/60/50
16 97 1 551128 280 المحول 178,00 130,00 37,00 231,20 319,00 16,23 4,58 7 50/60/50
17 97 1 551131 315 المحول القصير 114,00 66,00 37,00 258,00 371,00 30,00 3,93 6 41/60/46
18 97 1 551135 355 المحول القصير 116,00 72,00 42,00 291,00 420,00 32,75 4,85 5 41/60/46
19 97 1 551140 400 المحول القصير 180,00 140,00 46,00 430,00 480,00 36,30 9,50 2 41/60/46
20 97 1 551145 450 المحول القصير 187,00 111,00 54,00 368,00 580,00 42,32 15,00 1 41/60/46
21 97 1 551150 500 المحول القصير 190,00 110,00 68,00 428,00 584,00 36,25 17,00 - -
22 97 1 551156 560 المحول القصير 211,00 133,00 65,00 501,00 601,00 601,00 21,00 - -
23 97 1 551163 630 المحول القصير 221,00 143,00 68,00 516,00 682,00 50,00 33,00 - -

رابط سريع

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım