تي صليبة من حقن البولي إيثلين

PE100 - SDR11 - PN16

التسلسل رمز المنتج الأبعاد اسم المواد L L1 Z e العدد / الكيلو جرام عدد الطرود حجم الطرد
1 97 11 21211 90 الكوع على شكل حرف واي غير المتساوي 270,00 90,00 135,00 8,20 1,48 8 30/60/41
2 97 11 21212 110 الكوع على شكل حرف واي غير المتساوي 320,00 105,00 160,00 10,00 2,26 6 41/60/46
3 97 11 21213 125 الكوع على شكل حرف واي غير المتساوي 365,00 120,00 182,50 11,40 3,02 5 41/60/46
4 97 11 21214 140 الكوع على شكل حرف واي غير المتساوي 390,00 125,00 195,00 12,70 4,45 4 41/60/46
5 97 11 21215 160 الكوع على شكل حرف واي غير المتساوي 430,00 135,00 215,00 14,60 6,08 2 41/60/46
6 97 11 21216 180 الكوع على شكل حرف واي غير المتساوي 460,00 140,00 230,00 16,40 7,68 2 41/60/46
7 97 11 21217 200 الكوع على شكل حرف واي غير المتساوي 500,00 150,00 250,00 18,20 11,92 2 50/60/50
8 97 11 21218 225 الكوع على شكل حرف واي غير المتساوي 555,00 165,00 277,50 20,50 13,99 - -

رابط سريع

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım