تي المتساوي من حقن البولي إيثلين

PE100 - SDR17 - PN10

التسلسل رمز المنتج الأبعاد اسم المواد L z L1 e العدد / الكيلو جرام عدد الطرود حجم الطرد
1 97 4 323011 110X110 الكوع تي المتساوي 351 165 91 6 1,43 14 41/46/60
2 97 4 323016 160X160 الكوع تي المتساوي 480 203 107 9 3,50 7 50/50/60
3 97 4 323020 200X200 الكوع تي المتساوي 515 235 124 12 6,38 3 50/50/60
4 97 4 323022 225X225 الكوع تي المتساوي 540 260 124 13 6,85 2 50/50/60

PE100 - SDR11 - PN16

التسلسل رمز المنتج الأبعاد اسم المواد L z L1 e العدد / الكيلو جرام عدد الطرود حجم الطرد
1 97 2 323003 32X32 الكوع تي المتساوي 170,00 80,00 45,00 3.0 0,10 120 30/60/41
2 97 2 323004 40X40 الكوع تي المتساوي 186,00 91,00 53,00 4,05 0,14 70 30/60/41
3 97 2 323005 97 2 323005 الكوع تي المتساوي 215,00 107,00 60,00 4,80 0,28 50 30/60/41
4 97 2 323006 63X63 الكوع تي المتساوي 247,00 118,00 65,00 6,37 0,46 32 30/60/41
5 97 2 323007 75X75 الكوع تي المتساوي 274,00 124,00 68,00 7,24 0,68 24 30/60/41
6 97 2 323009 90X90 الكوع تي المتساوي 290,00 145,00 80,00 10,55 1,07 16 30/60/41
7 97 2 323011 110X110 الكوع تي المتساوي 335,00 156,00 83,00 9,55 1,39 14 41/60/46
8 97 2 323012 125X125 الكوع تي المتساوي 368,00 182,00 96,00 12,70 2,46 9 41/60/46
9 97 2 323014 140X140 الكوع تي المتساوي 357,00 180,00 90,00 14,43 2,66 8 41/60/46
10 97 2 323016 160X160 الكوع تي المتساوي 480,00 203,00 107,00 14,33 4,43 7 50/60/50
11 97 2 323018 180X180 الكوع تي المتساوي 513,00 230,00 115,00 15,00 5,94 4 50/60/50
12 97 2 323020 200X200 الكوع تي المتساوي 555,00 240,00 125,00 18,20 7,70 3 50/60/50
13 97 2 323022 225X225 الكوع تي المتساوي 560,00 260,00 125,00 20,50 10,50 2 50/60/50

رابط سريع

Copyright © 2024 | Yıldız Polietilen | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım